名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
アグモン | コロモン | 規 |
- - |
- | - | グレイモン、ティラノモン、デビモン、メラモン、ヌメモン |
ベタモン | コロモン | 不 |
- - |
- | - | エアドラモン、シードラモン、デビモン、メラモン、ヌメモン |
名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
グレイモン | アグモン | 規 | 32回以上 | - | - | メタルグレイモン |
ティラノモン | アグモン | 不 | 5回以上15回以下 | 3回以上 | 4回以下 | マメモン |
デビモン | アグモン、ベタモン | 規 | 31回以下(ア)、48回以上(ベ) | - | - | メタルグレイモン |
メラモン | アグモン、ベタモン | 不(ア)、規(べ) | 16回以上(ア)、47回以下(ベ) | 3回以上(ア) | 4回以下(ア) | マメモン |
エアドラモン | ベタモン | 不 | 8回以上31回以下 | 3回以上 | 9回以上 | メタルグレイモン |
シードラモン | ベタモン | 不 | 32回以上 | 4回以上 | 8回以下 | マメモン |
ヌメモン | アグモン、ベタモン | 不 | 4回以下(ア)、7回以下(べ) | 2回以下(ア) | 7回以上(ア) | もんざえモン |
名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルグレイモン | グレイモン、デビモン、エアドラモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |
マメモン | ティラノモン、メラモン、シードラモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |
もんざえモン | ヌメモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |
名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガブモン | ツノモン | 規 |
- - |
- | - | カブテリモン、ガルルモン、エンジェモン、ユキダルモン、ベジーモン |
エレキモン | ツノモン | 不 |
- - |
- | - | エンジェモン、ユキダルモン、バードラモン、ホエーモン、ベジーモン |
名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
カブテリモン | ガブモン | 規 | 48回以上 | - | - | スカルグレイモン |
ガルルモン | ガブモン | 不 | 5回以上31回以下 | 3回以上 | 4回以下 | メタルマメモン |
エンジェモン | ガブモン、エレキモン | 規 | 47回以下(ガ)、48回以上(エ) | - | - | スカルグレイモン |
ユキダルモン | ガブモン、エレキモン | 不 | 32回以上(ガ)、8回以上31回以下(エ) | 3回以上(ガ)、5回以下(エ) | 6回以下(ガ)、5回以上(エ) | メタルマメモン |
バードラモン | エレキモン | 規 | 47回以下 | - | - | スカルグレイモン |
ホエーモン | エレキモン | 不 | 32回以上 | 6回以上 | 4回以下 | メタルマメモン |
ベジーモン | ガブモン、エレキモン | 不 | 4回以下(ガ)、7回以下(エ) | 2回以下(ア) | 7回以上(ア) | ベーダモン |
名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
スカルグレイモン | カブテリモン、エンジェモン、バードラモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |
メタルマメモン | ガルルモン、ユキダルモン、ホエーモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |
ベーダモン | ベジーモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |
名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
パタモン | トコモン | 規 |
- - |
- | - | ユニモン、ケンタルモン、オーガモン、バケモン、スカモン |
クネモン | トコモン | 不 |
- - |
- | - | オーガモン、バケモン、シェルモン、ドリモゲモン、スカモン |
名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
ユニモン | パタモン | 規 | 48回以上 | - | - | アンドロモン |
ケンタルモン | パタモン | 不 | 5回以上31回以下 | 3回以上 | 4回以下 | ギロモン |
オーガモン | パタモン、クネモン | 規 | 47回以下(パ)、48回以上(ク) | - | - | アンドロモン |
バケモン | パタモン、クネモン | 不 | 32回以上(パ)、8回以上31回以下(ク) | 3回以上(パ)、5回以下(ク) | 6回以下(パ)、5回以上(ク) | ギロモン |
シェルモン | クネモン | 規 | 47回以下 | - | - | アンドロモン |
ドリモゲモン | クネモン | 不 | 32回以上 | 6回以上 | 4回以下 | ギロモン |
スカモン | パタモン、クネモン | 不 | 4回以下(パ)、7回以下(ク) | 2回以下(パ) | 7回以上(パ) | エテモン |
名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
アンドロモン | ユニモン、オーガモン、シェルモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |
ギロモン | ケンタルモン、バケモン、ドリモゲモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |
エテモン | スカモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |
名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピヨモン | タネモン | 規 |
- - |
- | - | モノクロモン、コカトリモン、レオモン、クワガーモン、ナニモン |
パルモン | タネモン | 不 |
- - |
- | - | レオモン、クワガーモン、シーラモン、モジャモン、ナニモン |
名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
モノクロモン | ピヨモン | 規 | 48回以上 | - | - | メガドラモン |
コカトリモン | ピヨモン | 不 | 5回以上31回以下 | 3回以上 | 4回以下 | ピッコロモン |
レオモン | ピヨモン、パルモン | 規 | 47回以下(ピ)、48回以上(パ) | - | - | メガドラモン |
クワガーモン | ピヨモン、パルモン | 不 | 32回以上(ピ)、8回以上31回以下(パ) | 3回以上(ピ)、5回以下(パ) | 6回以下(ピ)、5回以上(パ) | ピッコロモン |
シーラモン | パルモン | 規 | 47回以下 | - | - | メガドラモン |
モジャモン | パルモン | 不 | 32回以上 | 6回以上 | 4回以下 | ピッコロモン |
ナニモン | ピヨモン、パルモン | 不 | 4回以下(ピ)、7回以下(パ) | 2回以下(ピ) | 7回以上(ピ) | デジタマモン |
名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
メガドラモン | モノクロモン、レオモン、シーラモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |
ピッコロモン | コカトリモン、クワガーモン、モジャモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |
デジタマモン | ナニモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |
名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガジモン | パグモン | 規 |
- - |
- | - | ダークティラノモン、サイクロモン、デビドラモン、タスクモン、レアモン |
ギザモン | パグモン | 不 |
- - |
- | - | デビドラモン、タスクモン、フライモン、デルタモン、レアモン |
名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダークティラノモン | ガジモン | 規 | 48回以上 | - | - | メタルティラノモン |
サイクロモン | ガジモン | 不 | 5回以上31回以下 | 3回以上 | 4回以下 | ナノモン |
デビドラモン | ガジモン、ギザモン | 規 | 47回以下(ガ)、48回以上(ギ) | - | - | メタルティラノモン |
タスクモン | ガジモン、ギザモン | 不 | 32回以上(ガ)、8回以上31回以下(ギ) | 3回以上(ガ)、5回以下(ギ) | 6回以下(ガ)、5回以上(ギ) | ナノモン |
フライモン | ギザモン | 規 | 47回以下 | - | - | メタルティラノモン |
デルタモン | ギザモン | 不 | 32回以上 | 6回以上 | 4回以下 | ナノモン |
レアモン | ガジモン、ギザモン | 不 | 4回以下(ガ)、7回以下(ギ) | 2回以下(ガ) | 7回以上(ガ) | エクスティラノモン |
名前 | 進化前 | 規or不 | トレーニング | 満腹 | 睡眠 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルティラノモン | ダークティラノモン、デビドラモン、フライモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |
ナノモン | サイクロモン、タスクモン、デルタモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |
エクスティラノモン | レアモン |
成長期と成熟期にそれぞれ15戦以上している。 勝率が80%以上なら2分の1、70%以上なら4分の1、40%以上なら8分の1の確率で進化 |
- | - | - | - |