名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
アグモン | コロモン | 1回以下 | - |
ガブモン | コロモン | 2回以上4回以下 | - |
ベタモン | コロモン | 5回以上 | - |
名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
グレイモン | アグモン | 1回以下 | 40回以上 |
ガルルモン | アグモン、ガブモン、ベタモン | 2回以上4回以下(ア)、5回以上7回以下(ガ、ベ) | 11回以上30回以下、10回以上 |
シードラモン | アグモン、ガブモン、ベタモン | 5回以上7回以下 | 10回以上 |
ヌメモン | アグモン、ガブモン、ベタモン | 8回以上 | 10回以上(ア)、10回以下(ガ、ベ) |
名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
メタルグレイモン | グレイモン、ヌメモン | 2回以下(グ)、0回(ヌ) |
成長期~成熟期までの戦闘回数の合計が30戦以上 対戦勝率が80%以上で50%、60%で25%、40%で20%の確率で進化 |
トリケラモン | グレイモン、ガルルモン、シードラモン | 3回以上4回以下 |
成長期~成熟期までの戦闘回数の合計が30戦以上 対戦勝率が80%以上で50%、60%で25%、40%で20%の確率で進化 |
名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
ウォーグレイモン | メタルグレイモン | 0回 |
成長期~成熟期までの戦闘回数の合計が30戦以上 対戦勝率が80%以上で50%、60%で25%、40%で20%の確率で進化 |
名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
オメガモン | ウォーグレイモン | - | ウォーグレイモンの対戦回数が100回を超えると進化 |
名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
テントモン | モチモン | 1回以下 | - |
エレキモン | モチモン | 2回以上4回以下 | - |
クネモン | モチモン | 5回以上 | - |
名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
カブテリモン | テントモン | 1回以下 | 40回以上 |
ケンタルモン | テントモン、エレキモン、クネモン | 3回以下 | 20回以上29回以下 |
ティラノモン | テントモン、エレキモン、クネモン | 5回以下 | 10回以上19回以下 |
スカモン | テントモン、エレキモン、クネモン | 他のデジモンのいずれの進化条件も満たしていない場合進化 | - |
名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
アトラーカブテリモン | カブテリモン、スカモン | 2回以下 |
成長期~成熟期までの戦闘回数の合計が30戦以上 対戦勝率が80%以上で50%、60%で25%、40%で20%の確率で進化 |
ワルもんざえモン | カブテリモン、ケンタルモン、ティラノモン | 3回以上4回以下 |
成長期~成熟期までの戦闘回数の合計が30戦以上 対戦勝率が80%以上で50%、60%で25%、40%で20%の確率で進化 |
名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
ヘラクルカブテリモン | アトラーカブテリモン | 2回以下 |
成長期~成熟期までの戦闘回数の合計が30戦以上 対戦勝率が80%以上で50%、60%で25%、40%で20%の確率で進化 |
名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
タイラントカブテリモン | ヘラクルカブテリモン | - | ヘラクルカブテリモンの対戦回数が100回を超えると進化 |
名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
パタモン | トコモン | 1回以下 | - |
ピコデビモン | トコモン | 2回以上4回以下 | - |
ガニモン | トコモン | 5回以上 | - |
名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
エンジェモン | パタモン | 1回以下 | 30回以上 |
レオモン | パタモン、ガニモン | 5回以下(パ)、1回以下(ガ) | 10回以上19回以下(パ)、30回以上(ガ) |
デビモン | パタモン、ピコデビモン | 3回以下(パ)、1回以下(ピ) | 20回以上29回以下(パ)、30回以上(ピ) |
シェルモン | ピコデビモン、ガニモン | 3回以下 | 20回以上29回以下 |
シーラモン | ピコデビモン、ガニモン | 5回以下 | 10回以上19回以下 |
ナニモン | パタモン、ピコデビモン、ガニモン | 他のデジモンのいずれの進化条件も満たしていない場合進化 | - |
名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
ホーリーエンジェモン | エンジェモン | 2回以下 |
成長期~成熟期までの戦闘回数の合計が30戦以上 対戦勝率が80%以上で50%、60%で25%、40%で20%の確率で進化 |
ヴァンデモン | エンジェモン、デビモン、シェルモン、シーラモン | 3回以上4回以下(エ)、2回以下(デ)、1回以下(シェ、シー) |
成長期~成熟期までの戦闘回数の合計が30戦以上 対戦勝率が80%以上で50%、60%で25%、40%で20%の確率で進化 |
エテモン | レオモン、ナニモン | 2回以下(レ)、1回以下(ナ) |
成長期~成熟期までの戦闘回数の合計が30戦以上 対戦勝率が80%以上で50%、60%で25%、40%で20%の確率で進化 |
名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
ホーリードラモン | ホーリーエンジェモン | 2回以下 |
成長期~成熟期までの戦闘回数の合計が30戦以上 対戦勝率が80%以上で50%、60%で25%、40%で20%の確率で進化 |
ピエモン | ヴァンデモン | 2回以下 |
成長期~成熟期までの戦闘回数の合計が30戦以上 対戦勝率が80%以上で50%、60%で25%、40%で20%の確率で進化 |
バンチョーレオモン | エテモン | 2回以下 |
成長期~成熟期までの戦闘回数の合計が30戦以上 対戦勝率が80%以上で50%、60%で25%、40%で20%の確率で進化 |
名前 | 進化前 | 育成ミス | トレーニング |
---|---|---|---|
ルーチェモンサタンモード | ホーリードラモン、ピエモン | - | 究極体で戦闘回数が100回を超えると進化 |