敵の配置 | |
---|---|
1戦目 | 幼年期×3、幼年期×2+成長期、幼年期+成熟期、成長期×2 |
2戦目 | 幼年期×4、幼年期+成長期×2、幼年期+完全体、成長期+成熟期 |
3戦目 | 幼年期×3+成長期、幼年期×2+成熟期、成長期+完全体、成長期×3 |
4戦目 | 幼年期×5、幼年期×2+成長期×2、幼年期+成長期+成熟期、成熟期×2 |
5戦目 | 幼年期×2+完全体 |
敵の配置 | |
---|---|
1戦目 | 幼年期×4、幼年期×3、幼年期×2+成長期、幼年期+成熟期、成長期×2 |
2戦目 | 幼年期+成長期×2、幼年期+完全体、成長期+成熟期、成長期×3 |
3戦目 | 幼年期×3+成長期、幼年期×2+成熟期、成長期+完全体、幼年期×5 |
4戦目 | 幼年期×2+成長期×2、幼年期+成長期+成熟期、成熟期×2、幼年期×2+完全体 |
5戦目 | 幼年期+究極体 |
入手条件 | 効果 | |
---|---|---|
Ver.1 | 初めから使える | 筋力が1アップ |
Ver.2 | Data、Virus、Vaccinのステージをそれぞれクリアする |
シンクロ率を上げるが、体力が減る。 シンクロ率上昇値=(出撃デジモンの総トレーニング成功回数/10)%(切り捨て)。1体ごとの上限値+10% ※1 |
Ver.3 | Crackステージをクリアする | 体力が3回復するが、デジモンが怪我をしやすくなる。 |
Ver.4 | neo Digimonステージをクリアする | デジモンの寿命を延ばすが、バトルの回避率は減少する。 |
※1
LABのデジモン選択画面で下ボタンを押すと赤線の数値が表示される(エンディング後、エンディング前は表示されないが数値は反映されている)。
左が総トレーニング回数、右がトレーニング成功回数で99までカウントされる。
トレーナーのアイテムを使用することで回数を増やすことができる。