レベル | |
---|---|
成熟期 | 11 |
完全体 | 21 |
究極体 | 31 |
エンディング後特典 | |
---|---|
1 | ミレニアモンのセカイが新たな敵が増えて再入場できる。 |
2 | タイチのクレバス、ダイスケのクレバス、タカトのクレバスに再入場できる。 |
3 | 仲間にできなかったパートナーデジモンが仲間にできる。下記参照。 |
名前 | 効果 |
---|---|
PFエスケープ | 逃げるコマンドが必ず成功する。 |
PFカウンター | 通常攻撃を受ける時タイミングよくボタンを押すとカウンターで攻撃。ダメージを1.5倍で返す。 |
PFコントローラー | 漏電エリアで通常通りに操作できる。ないと操作方向とは別の向きに移動する。 |
PFスパイクシューズ | 凍結エリアで滑らずに移動できる。 |
PFニクロムスーツ | 灼熱エリアでダメージを受けない。 |
PFソニックシューズ | Bボタンでダッシュ移動ができる。 |
PFガイド | スタートボタンを押すだけでマップが表示される。 |
PFプロフェッサー | Dアークのスキャンデータが見れるようになる。 |
PFシーフ | 鍵付きの宝箱を開けることができる。くろいタマゴのクレバス1FのDアークショップ(MAP真ん中らへん)下の場所に出現するピコデビモンをスキャンしてコンバートすると入手できる。ダイスケのクレバスでも出現。 |
PFエボリューター | 成長期以降のデジモンをジョグレス進化させることができる。ジョグレス条件の2体ともつける必要あり。 |
PFミレニアム | 全クリ後、レベル40以上のサイバードラモンに装備しているとズィードミレニアモンに進化する。 |
正解数 | もらえるカード |
---|---|
0 | なし |
1 | なし |
2 | なし |
3 | なし |
4 | シーサーモンカード |
5 | シーサーモンカード |
6 | シーサーモンカード |
7 | シーサーモンカード |
8 | チンロンモンカード |
9 | チンロンモンカード |
10 | チンロンモンカード |
11 | チンロンモンカード |
12 | バイフーモンカード |
13 | バイフーモンカード |
14 | バイフーモンカード |
15 | バイフーモンカード |
16 | シェンウーモンカード |
17 | シェンウーモンカード |
18 | シェンウーモンカード |
19 | シェンウーモンカード |
20 | スーツェーモンカード |
回数 | もらえるカード |
---|---|
1 | なし |
2 | なし |
3 | なし |
4 | なし |
5 | クリミシャカード(クンビラモン) |
6 | クリミシャカード(クンビラモン) |
7 | クリミシャカード(クンビラモン) |
8 | クリミシャカード(クンビラモン) |
9 | クリミシャカード(クンビラモン) |
10 | クリミシャカード(クンビラモン) |
11 | クリミシャカード(クンビラモン) |
12 | クリミシャカード(クンビラモン) |
13 | クリミシャカード(クンビラモン) |
14 | クリミシャカード(クンビラモン) |
15以上 | ヴィモーハナカード(ミヒラモン) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニョキ | キャンド | ドクグ | グレイ | イガ | ガルダ | ダゴ | ゴッドドラ | ライドラ | ランプ |
プッチー | チコ | コンゴウ | ウィザー | ザンバ | バケ | ケト | トノサマゲコ | コカトリ | リリ |
リーフ | フライ | イッカク | クネ | ネフェルティ | イーバ | バブ | ブイ | インプ | プク |
クロス | スーツェー | エレキ | キュウビ | ビッグマメ | メタルマメ | メタルエテ | テリア | アーマゲ | ゲコ |
コクワ | ワルもんざえ | エテ | テント | トータ | タンク | クワガー | ガーベ | ベジー | ジジ |
ジャガ | ガルゴ | ゴーレ | レレ | レオ | オーガ | ガルゴ | ゴキ | キングエテ | ティラノ(終) |
分類 | デジモン名 | 進化先 |
---|---|---|
無印キャラクター同士 |
アグモン ガブモン ピヨモン テントモン ゴマモン パルモン |
ジョグレスを選んだキャラクターの上位デジモン。 世代が低い方が優先される。 究極体の場合はオメガモン |
無印と02両方のキャラクター同士 |
パタモン テイルモン |
ジョグレスを選んだキャラクターの上位デジモン。 世代が低い方が優先される。 |
02キャラクター同士 |
ブイモン ワームモン ホークモン アルマジモン |
ジョグレスを選んだキャラクターの上位デジモン。 世代が低い方が優先される。 究極体の場合はインペリアルPM |
テイマーズキャラクター同士 |
ギルモン テリアモン レナモン |
ジョグレスを選んだキャラクターの上位デジモン。 世代が低い方が優先される。 究極体の場合はC.デュークモン |
デジモン | デジメンタル | 進化後 |
---|---|---|
ブイモン | PF-DMユウキ | フレイドラモン |
ブイモン | PF-DMユウジョウ | ライドラモン |
ブイモン | PF-DMキセキ | マグナモン |
ホークモン | PF-DMアイジョウ | ホルスモン |
ホークモン | PF-DMジュンシン | シュリモン |
アルマジモン | PF-DMチシキ | ディグモン |
アルマジモン | PF-DMセイジツ | サブマリモン |
パタモン | PF-DMキボウ | ペガスモン |
テイルモン | PF-DMヒカリ | ネフェルティモン |
ワームモン | PF-DMヤサシサ | プッチーモン |
デジモン名 | 場所 |
---|---|
アグモン | アノードワールドのいえ |
ブイモン | アノードワールドのいえ |
ピヨモン | カソードワールドのいえ |
ホークモン | カソードワールドのいえ |
レナモン | カソードワールドのデジモンの木 |
ガブモン | タッグワールドのいえ |
ワームモン | タッグワールドのいえ |
テリアモン | タッグワールドのいえ |
テントモン | ディーワンワールドのいえ |
ゴマモン | ディーワンワールドのいえ |
アルマジモン | ディーワンワールドのいえ |
パタモン | ディーワンワールドのいえ |
テイルモン | ディーワンワールドの携帯タワー |
パルモン | ディーワンワールドのペンモンハウス(ナニモンショップの隣) |
実践レベル (☆マーク) |
対戦者数 | 連勝数 | パラメータ補正 |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 1人 | - | HP+5% |
2 | 2人 | 3連勝以上 | HP+10%、DP+5% |
3 | 3人 | 4連勝以上 | HP+15%、DP+5%、AP+5% |
4 | 4人 | 5連勝以上 | HP+20%、DP+10%、AP+5%、PP+5% |
5 | 7人 | 6連勝以上 | HP+30%、DP+10%、AP+10%、PP+5% |
6 | 10人 | 7連勝以上 | HP+50%、DP+20%、AP+20%、PP+10% |
7 | 15人 | 8連勝以上 | HP+70%、DP+30%、AP+30%、PP+15% |
8 | 20人 | 10連勝以上 | HP+100%、DP+40%、AP+40%、PP+20% |
ディーアークのアイテム | スワンのデジモン |
---|---|
ジャンパROM | マジラモンカード |
ジャンパボード | サンティラモンカード |
Pチャージャ | パジラモンカード |
チャージャ | マクラモンカード |
Mチャージャ | シンドゥーラモンカード |
エボリューター | チャツラモンカード |
ホーリーオーブ | ヴィカラーラモンカード |
アクセラレータ | アーマゲモンカード |